- Kawasaki

Цена
€73.11€54 83 / 107 24 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 54.83 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.94 | 56.81 | 21.53% | 23.15% |
| 4 | 14.33 | 57.31 | 21.53% | 23.29% |
| 5 | 11.56 | 57.82 | 21.53% | 23.35% |
| 6 | 9.72 | 58.33 | 21.53% | 23.37% |
| 7 | 8.41 | 58.84 | 21.53% | 23.47% |
| 8 | 7.42 | 59.35 | 21.53% | 23.52% |
| 9 | 6.65 | 59.87 | 21.53% | 23.57% |
| 10 | 6.04 | 60.39 | 21.53% | 23.59% |
| 11 | 5.54 | 60.91 | 21.53% | 23.62% |
| 12 | 5.12 | 61.44 | 21.53% | 23.63% |
| 13 | 4.77 | 61.96 | 21.53% | 23.64% |
| 14 | 4.46 | 62.50 | 21.53% | 23.65% |
| 15 | 4.20 | 63.03 | 21.53% | 23.65% |
| 16 | 3.97 | 63.57 | 21.53% | 23.66% |
| 17 | 3.77 | 64.11 | 21.53% | 23.66% |
| 18 | 3.59 | 64.65 | 21.53% | 23.66% |
| 19 | 3.43 | 65.20 | 21.53% | 23.67% |
| 20 | 3.29 | 65.74 | 21.53% | 23.68% |
| 21 | 3.16 | 66.30 | 21.53% | 23.68% |
| 22 | 3.04 | 66.85 | 21.53% | 23.68% |
| 23 | 2.93 | 67.41 | 21.53% | 23.69% |
| 24 | 2.83 | 67.97 | 21.53% | 23.69% |
| 25 | 2.74 | 68.53 | 21.53% | 23.69% |
| 26 | 2.66 | 69.10 | 21.53% | 23.69% |
| 27 | 2.58 | 69.66 | 21.53% | 23.69% |
| 28 | 2.51 | 70.24 | 21.53% | 23.69% |
| 29 | 2.44 | 70.81 | 21.53% | 23.69% |
| 30 | 2.38 | 71.39 | 21.53% | 23.69% |
| 31 | 2.32 | 71.97 | 21.53% | 23.70% |
| 32 | 2.27 | 72.55 | 21.53% | 23.70% |
| 33 | 2.22 | 73.14 | 21.53% | 23.70% |
| 34 | 2.17 | 73.72 | 21.53% | 23.70% |
| 35 | 2.12 | 74.32 | 21.53% | 23.71% |
| 36 | 2.08 | 74.91 | 21.53% | 23.71% |
| 37 | 2.04 | 75.51 | 21.53% | 23.71% |
| 38 | 2.00 | 76.11 | 21.53% | 23.71% |
| 39 | 1.97 | 76.71 | 21.53% | 23.71% |
| 40 | 1.93 | 77.31 | 21.53% | 23.71% |
| 41 | 1.90 | 77.92 | 21.53% | 23.71% |
| 42 | 1.87 | 78.53 | 21.53% | 23.71% |
| 43 | 1.84 | 79.15 | 21.53% | 23.71% |
| 44 | 1.81 | 79.76 | 21.53% | 23.72% |
| 45 | 1.79 | 80.38 | 21.53% | 23.72% |
| 46 | 1.76 | 81.00 | 21.53% | 23.72% |
| 47 | 1.74 | 81.63 | 21.53% | 23.72% |
| 48 | 1.71 | 82.26 | 21.53% | 23.72% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
