- Kawasaki

Цена
€106.35€79 76 / 156 00 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 79.76 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.55 | 82.64 | 21.53% | 20.47% |
| 4 | 20.84 | 83.37 | 21.53% | 21.02% |
| 5 | 16.82 | 84.11 | 21.53% | 21.38% |
| 6 | 14.14 | 84.85 | 21.53% | 21.75% |
| 7 | 12.23 | 85.59 | 21.53% | 22.00% |
| 8 | 10.79 | 86.34 | 21.53% | 22.20% |
| 9 | 9.68 | 87.09 | 21.53% | 22.35% |
| 10 | 8.78 | 87.84 | 21.53% | 22.48% |
| 11 | 8.05 | 88.60 | 21.53% | 22.58% |
| 12 | 7.45 | 89.37 | 21.53% | 22.66% |
| 13 | 6.93 | 90.14 | 21.53% | 22.74% |
| 14 | 6.49 | 90.91 | 21.53% | 22.80% |
| 15 | 6.11 | 91.69 | 21.53% | 22.85% |
| 16 | 5.78 | 92.47 | 21.53% | 22.90% |
| 17 | 5.49 | 93.25 | 21.53% | 22.94% |
| 18 | 5.22 | 94.04 | 21.53% | 22.98% |
| 19 | 4.99 | 94.84 | 21.53% | 23.02% |
| 20 | 4.78 | 95.64 | 21.53% | 23.05% |
| 21 | 4.59 | 96.44 | 21.53% | 23.08% |
| 22 | 4.42 | 97.24 | 21.53% | 23.11% |
| 23 | 4.26 | 98.05 | 21.53% | 23.13% |
| 24 | 4.12 | 98.87 | 21.53% | 23.15% |
| 25 | 3.99 | 99.69 | 21.53% | 23.17% |
| 26 | 3.87 | 100.51 | 21.53% | 23.19% |
| 27 | 3.75 | 101.34 | 21.53% | 23.21% |
| 28 | 3.65 | 102.17 | 21.53% | 23.22% |
| 29 | 3.55 | 103.00 | 21.53% | 23.24% |
| 30 | 3.46 | 103.84 | 21.53% | 23.25% |
| 31 | 3.38 | 104.69 | 21.53% | 23.27% |
| 32 | 3.30 | 105.54 | 21.53% | 23.28% |
| 33 | 3.22 | 106.39 | 21.53% | 23.29% |
| 34 | 3.15 | 107.24 | 21.53% | 23.31% |
| 35 | 3.09 | 108.10 | 21.53% | 23.32% |
| 36 | 3.03 | 108.97 | 21.53% | 23.33% |
| 37 | 2.97 | 109.84 | 21.53% | 23.34% |
| 38 | 2.91 | 110.71 | 21.53% | 23.35% |
| 39 | 2.86 | 111.59 | 21.53% | 23.36% |
| 40 | 2.81 | 112.47 | 21.53% | 23.36% |
| 41 | 2.76 | 113.35 | 21.53% | 23.37% |
| 42 | 2.72 | 114.24 | 21.53% | 23.38% |
| 43 | 2.68 | 115.13 | 21.53% | 23.39% |
| 44 | 2.64 | 116.03 | 21.53% | 23.40% |
| 45 | 2.60 | 116.93 | 21.53% | 23.40% |
| 46 | 2.56 | 117.83 | 21.53% | 23.41% |
| 47 | 2.53 | 118.74 | 21.53% | 23.42% |
| 48 | 2.49 | 119.65 | 21.53% | 23.42% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори
