- Kawasaki

Цена
€16422 70 / 32120 01 лв
с ДДС
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 16,422.70 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,573.97 | 16,721.91 | 10.90% | 10.46% |
| 4 | 4,199.32 | 16,797.28 | 10.90% | 10.65% |
| 5 | 3,374.57 | 16,872.86 | 10.90% | 10.77% |
| 6 | 2,824.78 | 16,948.68 | 10.90% | 10.84% |
| 7 | 2,432.10 | 17,024.72 | 10.90% | 10.94% |
| 8 | 2,137.62 | 17,100.97 | 10.90% | 11.00% |
| 9 | 1,908.61 | 17,177.46 | 10.90% | 11.05% |
| 10 | 1,725.42 | 17,254.18 | 10.90% | 11.09% |
| 11 | 1,575.56 | 17,331.12 | 10.90% | 11.12% |
| 12 | 1,450.69 | 17,408.28 | 10.90% | 11.15% |
| 13 | 1,345.05 | 17,485.65 | 10.90% | 11.17% |
| 14 | 1,254.52 | 17,563.28 | 10.90% | 11.19% |
| 15 | 1,176.07 | 17,641.10 | 10.90% | 11.20% |
| 16 | 1,107.45 | 17,719.15 | 10.90% | 11.22% |
| 17 | 1,046.91 | 17,797.44 | 10.90% | 11.23% |
| 18 | 993.11 | 17,875.94 | 10.90% | 11.24% |
| 19 | 944.98 | 17,954.68 | 10.90% | 11.25% |
| 20 | 901.68 | 18,033.64 | 10.90% | 11.26% |
| 21 | 862.51 | 18,112.80 | 10.90% | 11.27% |
| 22 | 826.92 | 18,192.24 | 10.90% | 11.27% |
| 23 | 794.43 | 18,271.84 | 10.90% | 11.28% |
| 24 | 764.65 | 18,351.68 | 10.90% | 11.29% |
| 25 | 737.27 | 18,431.77 | 10.90% | 11.29% |
| 26 | 712.00 | 18,512.09 | 10.90% | 11.30% |
| 27 | 688.61 | 18,592.59 | 10.90% | 11.30% |
| 28 | 666.90 | 18,673.32 | 10.90% | 11.30% |
| 29 | 646.70 | 18,754.32 | 10.90% | 11.31% |
| 30 | 627.85 | 18,835.51 | 10.90% | 11.31% |
| 31 | 610.22 | 18,916.90 | 10.90% | 11.32% |
| 32 | 593.71 | 18,998.57 | 10.90% | 11.32% |
| 33 | 578.19 | 19,080.42 | 10.90% | 11.32% |
| 34 | 563.60 | 19,162.52 | 10.90% | 11.33% |
| 35 | 549.85 | 19,244.83 | 10.90% | 11.33% |
| 36 | 536.87 | 19,327.35 | 10.90% | 11.33% |
| 37 | 524.60 | 19,410.10 | 10.90% | 11.34% |
| 38 | 512.97 | 19,493.03 | 10.90% | 11.34% |
| 39 | 501.96 | 19,576.26 | 10.90% | 11.34% |
| 40 | 491.49 | 19,659.68 | 10.90% | 11.34% |
| 41 | 481.54 | 19,743.30 | 10.90% | 11.35% |
| 42 | 472.08 | 19,827.18 | 10.90% | 11.35% |
| 43 | 463.05 | 19,911.28 | 10.90% | 11.35% |
| 44 | 454.45 | 19,995.59 | 10.90% | 11.35% |
| 45 | 446.22 | 20,080.12 | 10.90% | 11.36% |
| 46 | 438.37 | 20,164.79 | 10.90% | 11.36% |
| 47 | 430.85 | 20,249.77 | 10.90% | 11.36% |
| 48 | 423.65 | 20,334.98 | 10.90% | 11.36% |
| 49 | 416.74 | 20,420.43 | 10.90% | 11.36% |
| 50 | 410.12 | 20,506.04 | 10.90% | 11.36% |
| 51 | 403.76 | 20,591.89 | 10.90% | 11.37% |
| 52 | 397.65 | 20,677.91 | 10.90% | 11.37% |
| 53 | 391.78 | 20,764.27 | 10.90% | 11.37% |
| 54 | 386.12 | 20,850.71 | 10.90% | 11.37% |
| 55 | 380.68 | 20,937.50 | 10.90% | 11.37% |
| 56 | 375.44 | 21,024.46 | 10.90% | 11.37% |
| 57 | 370.38 | 21,111.59 | 10.90% | 11.37% |
| 58 | 365.50 | 21,199.00 | 10.90% | 11.38% |
| 59 | 360.79 | 21,286.58 | 10.90% | 11.38% |
| 60 | 356.24 | 21,374.44 | 10.90% | 11.38% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори