- Husqvarna

Цена
€246.44€160 19 / 313 30 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Характеристики
- CE Certificate, ECE 22-06
- Breathable
- High ventilation
Описание
- Top equipped, inexpensive all-round road helmet
- Two shell sizes
- Effective ventilation system
- Removable, washable, moisture wicking inner lining and cheek pads
- Double-panel, scratch-resistant visor
- Quick-change visor
- Integrated sun visor
- Pinlock® Max Vision anti-fog lens included
- Micrometic Buckle
- Including wind and breath deflectors, visor lock
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 160.19 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 55.32 | 165.97 | 21.53% | 21.97% |
| 4 | 41.86 | 167.44 | 21.53% | 22.32% |
| 5 | 33.78 | 168.92 | 21.53% | 22.53% |
| 6 | 28.40 | 170.40 | 21.53% | 22.66% |
| 7 | 24.56 | 171.89 | 21.53% | 22.84% |
| 8 | 21.67 | 173.39 | 21.53% | 22.96% |
| 9 | 19.43 | 174.90 | 21.53% | 23.05% |
| 10 | 17.64 | 176.42 | 21.53% | 23.12% |
| 11 | 16.18 | 177.95 | 21.53% | 23.19% |
| 12 | 14.96 | 179.48 | 21.53% | 23.23% |
| 13 | 13.93 | 181.03 | 21.53% | 23.26% |
| 14 | 13.04 | 182.58 | 21.53% | 23.30% |
| 15 | 12.28 | 184.14 | 21.53% | 23.32% |
| 16 | 11.61 | 185.71 | 21.53% | 23.35% |
| 17 | 11.02 | 187.28 | 21.53% | 23.37% |
| 18 | 10.49 | 188.87 | 21.53% | 23.38% |
| 19 | 10.02 | 190.46 | 21.53% | 23.40% |
| 20 | 9.60 | 192.07 | 21.53% | 23.42% |
| 21 | 9.22 | 193.68 | 21.53% | 23.43% |
| 22 | 8.88 | 195.30 | 21.53% | 23.45% |
| 23 | 8.56 | 196.93 | 21.53% | 23.46% |
| 24 | 8.27 | 198.56 | 21.53% | 23.47% |
| 25 | 8.01 | 200.21 | 21.53% | 23.48% |
| 26 | 7.76 | 201.86 | 21.53% | 23.49% |
| 27 | 7.54 | 203.52 | 21.53% | 23.49% |
| 28 | 7.33 | 205.19 | 21.53% | 23.50% |
| 29 | 7.13 | 206.87 | 21.53% | 23.51% |
| 30 | 6.95 | 208.56 | 21.53% | 23.51% |
| 31 | 6.78 | 210.25 | 21.53% | 23.52% |
| 32 | 6.62 | 211.95 | 21.53% | 23.53% |
| 33 | 6.47 | 213.66 | 21.53% | 23.54% |
| 34 | 6.33 | 215.38 | 21.53% | 23.54% |
| 35 | 6.20 | 217.11 | 21.53% | 23.55% |
| 36 | 6.08 | 218.85 | 21.53% | 23.55% |
| 37 | 5.96 | 220.59 | 21.53% | 23.56% |
| 38 | 5.85 | 222.34 | 21.53% | 23.56% |
| 39 | 5.75 | 224.10 | 21.53% | 23.57% |
| 40 | 5.65 | 225.87 | 21.53% | 23.57% |
| 41 | 5.55 | 227.65 | 21.53% | 23.57% |
| 42 | 5.46 | 229.43 | 21.53% | 23.58% |
| 43 | 5.38 | 231.22 | 21.53% | 23.58% |
| 44 | 5.30 | 233.02 | 21.53% | 23.59% |
| 45 | 5.22 | 234.83 | 21.53% | 23.59% |
| 46 | 5.14 | 236.65 | 21.53% | 23.59% |
| 47 | 5.07 | 238.47 | 21.53% | 23.60% |
| 48 | 5.01 | 240.31 | 21.53% | 23.60% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори




