- Kawasaki

Цена
€84.87€63 65 / 124 49 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 63.65 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.98 | 65.95 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 16.63 | 66.53 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 13.42 | 67.12 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 11.28 | 67.71 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 9.76 | 68.30 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 8.61 | 68.90 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 7.72 | 69.50 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 7.01 | 70.10 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 6.43 | 70.71 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 5.94 | 71.32 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 5.53 | 71.93 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 5.18 | 72.55 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 4.88 | 73.17 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 4.61 | 73.79 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 4.38 | 74.42 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 4.17 | 75.05 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 3.98 | 75.68 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 3.82 | 76.32 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 3.66 | 76.96 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 3.53 | 77.60 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 3.40 | 78.25 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 3.29 | 78.90 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 3.18 | 79.55 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 3.09 | 80.21 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 3.00 | 80.87 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 2.91 | 81.53 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 2.83 | 82.20 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 2.76 | 82.87 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 2.69 | 83.54 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 2.63 | 84.22 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 2.57 | 84.90 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 2.52 | 85.58 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 2.46 | 86.27 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 2.42 | 86.96 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 2.37 | 87.65 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 2.32 | 88.35 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 2.28 | 89.05 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 2.24 | 89.75 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 2.21 | 90.46 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 2.17 | 91.17 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 2.14 | 91.88 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 2.10 | 92.59 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 2.07 | 93.31 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 2.04 | 94.03 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 2.02 | 94.76 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 1.99 | 95.49 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори