- KTM

Цена
€330.29€247 72 / 484 49 лв
с ДДС
В Наличност
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
Описание
- High performance, lightweight neck brace
- Lightweight neck, back and chest padding
- Barely noticeable due to low weight, driving comfort is increased
- Cold resistance down to below 0 °C
- Individual fit thanks to SAS (Size Adapter System)
- Adaptable and replaceable foam padding, compatible with other body protection systems
- Lightweight harness system
- Outstanding ergonomics
- Quick-release fastening system for easy donning and doffing
Схеми за изплащане - TBI Bank
Цена: 247.72 EUR
| Период (месеци) | Месечна вноска | Обща дължима сума | NIR | APR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 85.55 | 256.66 | 21.53% | 21.61% |
| 4 | 64.73 | 258.93 | 21.53% | 22.02% |
| 5 | 52.24 | 261.21 | 21.53% | 22.27% |
| 6 | 43.92 | 263.51 | 21.53% | 22.44% |
| 7 | 37.97 | 265.81 | 21.53% | 22.64% |
| 8 | 33.52 | 268.13 | 21.53% | 22.77% |
| 9 | 30.05 | 270.47 | 21.53% | 22.89% |
| 10 | 27.28 | 272.82 | 21.53% | 22.97% |
| 11 | 25.02 | 275.18 | 21.53% | 23.04% |
| 12 | 23.13 | 277.55 | 21.53% | 23.10% |
| 13 | 21.53 | 279.94 | 21.53% | 23.14% |
| 14 | 20.17 | 282.34 | 21.53% | 23.18% |
| 15 | 18.98 | 284.75 | 21.53% | 23.21% |
| 16 | 17.95 | 287.18 | 21.53% | 23.25% |
| 17 | 17.04 | 289.62 | 21.53% | 23.27% |
| 18 | 16.23 | 292.07 | 21.53% | 23.29% |
| 19 | 15.50 | 294.53 | 21.53% | 23.31% |
| 20 | 14.85 | 297.01 | 21.53% | 23.33% |
| 21 | 14.26 | 299.50 | 21.53% | 23.35% |
| 22 | 13.73 | 302.01 | 21.53% | 23.37% |
| 23 | 13.24 | 304.53 | 21.53% | 23.38% |
| 24 | 12.79 | 307.06 | 21.53% | 23.40% |
| 25 | 12.38 | 309.60 | 21.53% | 23.41% |
| 26 | 12.01 | 312.16 | 21.53% | 23.42% |
| 27 | 11.66 | 314.72 | 21.53% | 23.43% |
| 28 | 11.33 | 317.31 | 21.53% | 23.44% |
| 29 | 11.03 | 319.90 | 21.53% | 23.45% |
| 30 | 10.75 | 322.51 | 21.53% | 23.45% |
| 31 | 10.49 | 325.13 | 21.53% | 23.46% |
| 32 | 10.24 | 327.76 | 21.53% | 23.47% |
| 33 | 10.01 | 330.41 | 21.53% | 23.48% |
| 34 | 9.80 | 333.07 | 21.53% | 23.49% |
| 35 | 9.59 | 335.74 | 21.53% | 23.50% |
| 36 | 9.40 | 338.42 | 21.53% | 23.50% |
| 37 | 9.22 | 341.12 | 21.53% | 23.51% |
| 38 | 9.05 | 343.83 | 21.53% | 23.51% |
| 39 | 8.89 | 346.55 | 21.53% | 23.52% |
| 40 | 8.73 | 349.29 | 21.53% | 23.52% |
| 41 | 8.59 | 352.03 | 21.53% | 23.53% |
| 42 | 8.45 | 354.79 | 21.53% | 23.53% |
| 43 | 8.32 | 357.56 | 21.53% | 23.54% |
| 44 | 8.19 | 360.35 | 21.53% | 23.54% |
| 45 | 8.07 | 363.15 | 21.53% | 23.55% |
| 46 | 7.96 | 365.95 | 21.53% | 23.55% |
| 47 | 7.85 | 368.78 | 21.53% | 23.56% |
| 48 | 7.74 | 371.61 | 21.53% | 23.56% |
NIR - Номинален Лихвен Процент. APR - Годишен Процент на Разходите. Окончателните условия се определят при подаване на заявка.
Затвори


